0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Внутренний монитор Wi-Fi
- 7-дюймовый TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
- IPC-наблюдение
- Интеграция с сигналами
- Карта Micro SD дополнительно, не более 32 ГБ
- Запись и моментальный снимок (требуется SD-карта)
| Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH5221D / DW-С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображений | 1/4 "1MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объектив | 2.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | D: 125 ° H: 105 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | Универсальный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран | 7 "1024x600, емкостная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вход | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога в | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вай-фай | IEEE802.11b / g / n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M / 100Mbps Самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генеральная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12V, PoE ( 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤1W, Работа ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 ° С ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 215.0mm × 140.0mm × 21.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес | 0,8кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Dahua |
| Диагональ | 7" |
| Управление | Сенсорный экран |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Подключение IP камер | 32 IP |
| Встроенный WiFi | Да |
| Встроенная память | нет |
| Слот под карту памяти | до 32Gb |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Тип монитора | Без трубки |
IP Монитор Dahua DHI-VTH5221D отзывы


























