0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- 10 "TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
- IPC-наблюдение
- Интеграция с сигналами
- Карта Micro SD дополнительно, не более 32 ГБ
- Запись и моментальный снимок (требуется SD-карта)
| Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH5241DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | Универсальный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран | 10 "1024x600, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вход | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога в | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вай-фай | IEEE802.11b / g / n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M / 100Mbps Самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генеральная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12V, PoE ( 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание <=1W, Работа <=8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 ° С ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 265.0mm x 180.0mm x 22.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Dahua |
| Диагональ | 10" |
| Управление | Сенсорный экран |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Подключение IP камер | 32 IP |
| Встроенный WiFi | Да |
| Встроенная память | нет |
| Слот под карту памяти | до 32Gb |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Тип монитора | Без трубки |
DHI-VTH5241BW отзывы












