0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Инструкции и ПО
NVR301-04LB-P4
- Поддержка ультра 265/H. 265/H. 264 видео форматов
- 4-канальный вход
- Подключи и играй с 4 независимыми сетевыми интерфейсами PoE
- Сторонние IP-камеры, поддерживаемые ONVIF соответствие: профиль S, профиль G, профиль T
- Поддержка 1-ch HDMI, 1-ch VGA
- Одновременный выход HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 2 МП
- 1 SATA HDD до 10 ТБ
- Поддержка облачного обновления
IPC2122LR3-PF40M-D
- День / ночь функциональность
- Смарт ИК, до 30 м (98 футов) ИК расстояние
- Оптическое стекло с более высоким коэффициентом пропускания света
- ИК антибликовое окно для увеличения инфракрасного пропускания
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
- Тройные потоки
- IP67
Модель | NVR301-04LB-P4 | ||
Видео / Аудио Вход | |||
Входной сигнал IP видео - | 4-ch | ||
Сеть | |||
Входящая Полоса Пропускания | 40Mbps | ||
Исходящая Пропускная Способность | 40Mbps | ||
удаленных пользователей | 128 | ||
Протоколы | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
Видео / Аудио Выход | |||
Выход HDMI / VGA | HDMI: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p/ 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 / 60Hz |
||
Разрешение Записи | 1080p / 960p / 720p/D1 / 2CIF / CIF | ||
Синхронное Воспроизведение | 4-ch | ||
Экран Режима Коридора | 3/4/5 | ||
Декодирование | |||
Формат декодирования | Ultra 265 / H. 265 / H. 264 | ||
Liveview / Воспроизведение | 1080p / 960p / 720p/D1 / 2CIF / CIF | ||
Способность | 4 x 1080p@20, 4 x 720p@30 | ||
жесткий диск | |||
SATA | 1 интерфейс SATA | ||
Вместимость | до 10 ТБ для каждого диска | ||
внешний интерфейс | |||
сетевой интерфейс | 1 интерфейс локальных сетей РДЖ45 10М / 100м само-приспособительный | ||
интерфейс USB | Задняя панель:2 x USB2.0 | ||
PoE | |||
Взаимодействие | 4 независимых сетевых интерфейса 100 Мбит / с PoE | ||
Максимальная Мощность | Макс 30W для одиночного порта Макс 54W в итоге (13.5 W для каждого) |
||
Поддержанный Стандарт | IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af | ||
Общая информация | |||
источник питания | Расход энергии DC 48V: ≤5 W (без HDD ) |
||
рабочая среда | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), влажность ≤ 90% RH(без конденсации) | ||
Размеры (Ш×Г×В) | 205мм×205мм ×42 мм(8,1 "×8,1 " ×1,7") | ||
Вес ( без HDD ) | 0,64 кг (1,41 фунта ) | ||
Модель | IPC2122LR3-PF40M-D | ||
Камера | |||
Датчик | 1/2.7", 2.0 megapixel, прогрессивная развертка, CMOS | ||
Объектив | 4.0mm@F1.8 | ||
Угол зрения (H) | 86.5° | ||
Затвор | Автоматический / ручной, 1/6~1/100000 s | ||
минимальная освещенность | Цвет: 0.02 Люкс (F1.8, AGC ON) 0 Lux с ИК on |
||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR | ||
день-ночь | Фильтр ИК-отрезка с автоматическим переключателем (ICR) | ||
S / N | >52dB | ||
ИК диапазон | До 30 м (98 футов) ИК диапазон | ||
WDR | DWDR | ||
Видео | |||
сжатие видеосигнала | Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG | ||
Профиль кода H. 264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||
частота смены кадров | Основной поток: 2MP (1920×1080): макс. 30 кадров в секунду; Подпоток: 720P (1280×720): макс. 30 кадров в секунду; третий поток: 4CIF (704×576): макс.30 кадров в секунду |
||
HLC | Поддерживаемый | ||
BLC | Поддерживаемый | ||
OSD | До 4 OSDs | ||
Маска Конфиденциальности | До 8 областей | ||
КОЭФФИЦИЕНТ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | До 2 областей | ||
обнаружение движения | До 4 областей | ||
Сеть | |||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP | ||
Совместимая Интеграция | ONVIF (профиль S), API | ||
Взаимодействие | |||
Сеть | 1 RJ45 10m / 100m Base-TX Ethernet | ||
Общая информация | |||
Сила | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||
Потребляемая мощность: Макс 5.5 Вт | |||
Размеры (L × W × H) | 162.9 × 62.4 ×62.7 мм (6.4 "× 2.5 " × 2.5”) | ||
Вес | 0.34 kg (0.75 lb) | ||
рабочая среда | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: 10%~95% RH(без конденсации) | ||
Предохранение От Входа | IP67 | ||
кнопка сброса | Поддерживаемый | ||
Картонная коробка | NVR301-04LB-P4*1 / IPC2122LR3-PF40M-D*4 | ||
Размеры (Ш×Г×В) | 340mm × 232mm ×361mm (13.4 "× 9.13 " ×14.21") | ||
Вес | 3.4 kg (7.50 lb) |
Производитель | Uniview |
Тип видеокамер | IP цифровые проводные |
Кол-во уличных камер | 4 |
Место установки | внутри помещения, на улице |
Качество изображения | FullHD 1080P (2Мп) |
Комплект видеонаблюдения Uniview KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-D отзывы
Руководство пользователя | 10 mb | Скачать | |
ПО EZStation (Windows 32-bit) | zip | 49 mb | Скачать |
ПО EZStation (Windows 64-bit) | zip | 41 mb | Скачать |
ПО EZStation (Mac OS) | zip | 39 mb | Скачать |
Приложение EZLive для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
Приложение EZLive для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
Приложение EZView для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
Приложение EZView для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
EZPlayer - плеер для работы c видео файлами (Windows) | zip | 26 mb | Скачать |
Состав комплекта:
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
IP видеорегистратор Uniview NVR301-04LB-P4 (NVR301-04LB-P4) | 8 820 ₽ 7 056 ₽ | 1 | ||
IP видеокамера Uniview IPC2122LR3-PF40M-D (IPC2122LR3-PF40M-D) | 5 490 ₽ 4 446,90 ₽ | 4 |