0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Инструкции и ПО
NVR301-04LB-W
- Поддержка 2,4 ГГц, Поддержка двух антенн для усиления сигнала WiFi
- Встроенный модуль WiFi с высокой производительностью и высокой стабильностью
- Шифрование поддержки ККМП и удостоверение подлинности ВПА2-ПСК, камеры ИП поддержки с вифи в доступе
- Поддержка ультра 265/H. 265/H. 264 видео форматов
- 4-канальный вход
- Сторонние IP-камеры, поддерживаемые ONVIF соответствие: профиль S, профиль G, профиль T
- Поддержка 1-ch HDMI, 1-ch VGA
- HDMI и VGA синхронные выходы
- Запись с разрешением до 1080p
- 1 жесткий диск SATA, до 10 ТБ для каждого жесткого диска
- Технология ANR для повышения надежности хранения данных при отключении сети
- Поддержка облачного обновления
IPC322SR3-VSF28W-D
- День / ночь функциональность
- SmartIR, до 30 м (98 футов) IR расстояние
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
- Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG
- Тройные потоки
- 9: 16 режим коридора
- Соответствие ONVIF
- Широкий диапазон температур: -30°C до 60°C (-22°F до 140°F)
- Широкий диапазон входного напряжения ±25%
- IP67
- IK10
Модель | NVR301-04LB-W | ||||||
Видео / Аудио Вход | |||||||
Входной сигнал IP видео - | 4-ch | ||||||
Сеть | |||||||
Входящая Полоса Пропускания | 40Mbps | ||||||
Исходящая Пропускная Способность | 40Mbps | ||||||
удаленных пользователей | 128 | ||||||
Протоколы | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||
Видео / Аудио Выход | |||||||
Выход HDMI / VGA | HDMI: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p/ 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 / 60Hz |
||||||
Разрешение Записи | 1080p / 960p / 720p/D1 / 2CIF / CIF | ||||||
звуковой выход | 1-ch, RCA | ||||||
Синхронное Воспроизведение | 4-ch | ||||||
Экран Режима Коридора | 3/4 | ||||||
Декодирование | |||||||
Формат декодирования | Ultra 265 / H. 265 / H. 264 | ||||||
Просмотр/ воспроизведение в реальном времени | 1080p / 960p / 720p/D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Способность | 4 x 1080P@20, 4 x 720P@30 | ||||||
жесткий диск | |||||||
SATA | 1 интерфейс SATA | ||||||
Вместимость | До 10 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||
внешний интерфейс | |||||||
сетевой интерфейс | 1 интерфейс локальных сетей РДЖ45 10М / 100м само-приспособительный | ||||||
интерфейс USB | Задняя панель:2 x USB2.0 | ||||||
вай-Фай | |||||||
Частота | 2.4 ГГц | ||||||
скорость передачи | 150Mbps | ||||||
беспроводный стандарт | IEEE 802.11 b / g / n | ||||||
Беспроводной Диапазон | 160 м (открытая среда) | ||||||
Общая информация | |||||||
источник питания | Расход энергии DC 12V: ≤9W (без HDD ) |
||||||
рабочая среда | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), влажность ≤ 90% RH(без конденсации) | ||||||
Размеры (Ш×Г×В) | 205мм ×228мм ×47мм (8,1 "× 9,0 " ×1,9") | ||||||
Вес ( без HDD ) | ≤ 0.98 Kg (2.16 lb) | ||||||
Модель | IPC322SR3-VSF28W-D | ||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/2.7", прогрессивная развертка, 2.0 megapixel, CMOS | ||||||
Объектив | 2.8 mm@F2.0 | ||||||
DORI расстояние | Объектив | Обнаружение(м) | Наблюдать(м) | Распознать(м) | Определить(м) | ||
2.8 мм | 45 | 18 | 9 | 4.5 | |||
Угол зрения (H) | 107.8° | ||||||
Угол обзора (V) | 56.7° | ||||||
Угол обзора (O) | 140.2° | ||||||
Угол регулировки | Лоток: 0°~360° | Наклон: 0°~90° | Поворот: 0 ° ~360° | ||||
Затвор | Автоматический / ручной, 1~1/100000 s | ||||||
Минута. Освещение | Цвет: 0.01 Люкс (F2.0, AGC ON) 0 Люкс с ИК |
||||||
день-ночь | Фильтр ИК-отрезка с автоматическим переключателем (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR | ||||||
S / N | >52dB | ||||||
ИК диапазон | До 30 м (98 футов) ИК диапазон | ||||||
Defog | Цифровой Дефог | ||||||
WDR | DWDR | ||||||
Видео | |||||||
сжатие видеосигнала | Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG | ||||||
Профиль кода H. 264 | Базовый профиль, основной профиль | ||||||
частота смены кадров | Основной поток: 2MP (1920×1080): макс. 20 кадров в секунду; Подпоток: 720P (1280×720): макс. 20 кадров в секунду; третий поток: 4CIF (704×576): макс. 20 кадров в секунду |
||||||
9: 16 Режим Коридора | Поддерживаемый | ||||||
HLC | Поддерживаемый | ||||||
BLC | Поддерживаемый | ||||||
OSD | До 4 OSDs | ||||||
Маска Конфиденциальности | До 4 областей | ||||||
КОЭФФИЦИЕНТ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | До 2 областей | ||||||
обнаружение движения | До 4 областей | ||||||
общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, аварийный сигнал, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователей, | ||||||
Хранение | |||||||
Краевое Запоминающее Устройство | Micro SD, до 256 ГБ | ||||||
сетевое хранилище | ANR | ||||||
Сеть | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP | ||||||
Совместимая Интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G), API | ||||||
вай-Фай | |||||||
беспроводный стандарт | IEEE802.11b / g / n | ||||||
частотный диапазон | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | ||||||
полоса пропускания канала | Поддержка 20 МГц | ||||||
режим модуляции | 802.11 b: CCK, QPSK, BPSK 802.11 g / n: OFDM |
||||||
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/WPA2 - PSK, WPS | ||||||
мощность передачи | 802.11 b: 17±1.5 dBm @11Mbps 802.11 g: 14±1.5 dBm @ 54Mbps 802.11 n: 12.5±1.5 dBm |
||||||
Получить Чувствительность | 802.11 b: - 90dBm @ 11Mbps (Типичный) 802.11 g: - 75dBm @ 54Mpbs (Типичный) 802.11 n: - 74dBm (Типичный) |
||||||
скорость передачи | 802.11 b: 11Mbps 802.11 g: 54Mbps 802.11 n: до 150Mbps |
||||||
Взаимодействие | |||||||
Сеть | 1 RJ45 10m / 100m Base-TX Ethernet | ||||||
Общая информация | |||||||
Сила | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (+/-25%) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс 5.5 Вт | |||||||
Размеры (Ø x H) | Φ108.5 х 81 мм (Ø4.28 " x 3.2”) | ||||||
Вес | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||
рабочая среда | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: 10%~90% RH(без конденсации) | ||||||
Предохранение От Входа | IP67 | ||||||
Сопротивление Вандала | IK10 |
Производитель | Uniview |
Тип видеокамер | WiFi IP цифровые беспроводные |
Кол-во уличных камер | 4 |
Место установки | внутри помещения, на улице |
Качество изображения | FullHD 1080P (2Мп) |
Комплект видеонаблюдения Uniview KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D отзывы
Руководство пользователя | 10 mb | Скачать | |
ПО EZStation (Windows 32-bit) | zip | 49 mb | Скачать |
ПО EZStation (Windows 64-bit) | zip | 41 mb | Скачать |
ПО EZStation (Mac OS) | zip | 39 mb | Скачать |
Приложение EZLive для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
Приложение EZLive для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
Приложение EZView для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
Приложение EZView для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
EZPlayer - плеер для работы c видео файлами (Windows) | zip | 26 mb | Скачать |