- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Уличная антивандальная видеокамера
- Разрешение 4 Мп (2688х1520), 25 к/с
- Матрица 1/3” CMOS
- Чувствительность 0.03 Лк/F1.3
- Вариофокальный объектив f= 2.7-13.5 мм
- Угол обзора 98°~26°
- 5х оптическое увеличение
- Smart ИК-подсветка до 30 метров
- Механический ИК фильтр
- Передача сигнала до 700 м по коаксиалу
- DWDR, 2DNR, OSD, HLC, BLC, AGC, AWB
- Переключаемый выход HD/SD
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание DC 12 В
- Рабочая температура -40°C ~ +60°C
Видеокамера с 4 Mп сенсором c отличным соотношением цена-качество. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD. Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.
Технология HDCVI поддерживает передачу 4-х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал (аудиовход реализован не на всех HDCVI видеокамерах), данные и питание. Кроме того, поддержка технологии PoC делает систему более гибкой с точки зрения проектирования. Технология HDCVI обеспечивает передачу данных на большие дистанции в режиме реального времени. Для разрешения 4 Мп, максимальная дистанция составляет 700 метров, для UTP кабеля, максимальные дистанции 300 метров. Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.
Переключение между аналоговым и HDCVI режимами происходит с помощью OSD-меню или UTC контроллера PFM820.
| Камера | |||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||
| Пиксели | 2688х1520 | ||
| Разрешение | 4 Мп | ||
| Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F1.3, 0 Лк при ИК вкл. | ||
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | ||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||
| Угол обзора | 98°~26° | ||
| Оптический зум | 5х | ||
| Апертура | F1.3 | ||
| Минимальное расстояние до объекта | 200 мм | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Параметры | DORI | Дистанция | |
| Wide | Tele | ||
| Детекция | 25 px/m | 64 м | 222 м |
| Наблюдение | 63 px/m | 26 м | 89 м |
| Распознавание | 125 px/m | 13 м | 44 м |
| Идентификация | 250 ppm | 6 м | 22 м |
| ИК-подсветка | |||
| Дальность действия ИК | До 30 метров | ||
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | ||
| Количество светодиодов | 2 диода | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | ||
| Частота кадров | 4 Mп / 1080P / 720P (25 к/с) | ||
| Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | ||
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | ||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
| Усиление сигнала | AGC | ||
| Цифровое подавление шумов | 2DNR | ||
| Баланс белого | Авто/Вручную | ||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Авто/Вручную | ||
| Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | ||
| Общие | |||
| Материал | Алюминий | ||
| Питание | DC 12 В (+/-25%) | ||
| Потребляемая мощность | Максимально 4.1 Вт при ИК вкл. | ||
| Рабочие условия | -40°C...+60°C | ||
| Влажность | 0%-95% | ||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
| Размер | Ф 122 x 88.9 мм | ||
| Вес | 390 грамм | ||
| Склады | Склад МСК |
| Производитель | Dahua |
| Тип корпуса | Купольный, Антивандальный |
| Формат HD сигнала | HDCVI, CVBS |
| OSD меню | UTC (управление по кабелю) |
| Разрешение | 4Мп (1520P) |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Объектив | 2,7-13,5мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Вход для микрофона | Нет |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С |
| Напряжение питания | 12V (DC) |
Видеокамера DAHUA DH-HAC-HDBW1400RP-VF отзывы








