0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| МОДЕЛЬ | DH-HAC-HFW2501SP-0360B |
| Производитель | Dahua Technology Co., Ltd. |
| Матрица, разрешение, система сканирования | 1/3", 5Мп (2592х1944), CMOS |
| Объектив, обзор | 3.6 мм (2.8, 6 мм - опционально) |
| Чувствительность | 0.005лк-F1.6(цвет), 0лк-F1.6(ИК вкл) |
| Соотношение сигнал/шум | более 65db |
| Технология Starlight | Позволяет применять камеру при глубокой темноте, предоставляет цветное изображение в экстремальных условиях низкой освещенности или абсолютной темноты. |
| Дальность Smart IR | 30 метров |
| Тип крепления, регулировка угла установки | поворот 0°-360°/наклон 0°-90°/вращение 0°-360° |
| Режим день/ночь | авто (ICR)/вручную |
| Компенсация встречной засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Диапазон рабочих температур | -40° +60°С / влажность не более 95% |
| Питание | DC 12V |
| Степень пылевлагозащищенности | IP67 |
| Размеры | 164.7 х 70 х 71.6 мм |
| Вес | 350 гр. |
| Производитель | Dahua |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Формат HD сигнала | MHD (AHD/CVI/TVI/CVBS) |
| OSD меню | UTC (управление по кабелю) |
| Разрешение | 5Мп (1944P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Объектив | 3,6мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С |
| Напряжение питания | 12V (DC) |
Видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW2501SP-0360B отзывы



