0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Камера
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2,8, 3,6, 6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 94.4°(2.8 мм), 72.4°(3.6 мм), 48.6°(6 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592 x 1944 @ 12,5 к/с, 2560 х 1440 @ 25 к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC |
Настройки OSD-меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
| Питание | DC 12 В ± 15 % / PoC.af |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 20м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 58 x 61 х 163мм |
| Вес | 350 гр. |
| Производитель | HiWatch |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Формат HD сигнала | HDTVI |
| Разрешение | 5Мп (1944P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Объектив | 3,6мм |
| ИК подсветка | до 20м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Вход для микрофона | Нет |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С |
| Напряжение питания | 12V (DC)/PoC |
Видеокамера DS-T500P (3.6 mm) отзывы









