0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Камера
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 1.1мм@F2.2 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 185° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 30 °; наклон: 0 °; вращение: 0 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592x1944@12.5к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 выход, 1К?/BNC |
Настройки OSD-меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | Установка на потолок: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Кольцо, Мини-фишай и 1хPTZ, Кольцо и 2хPTZ Установка на стену: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Панорама и 3хPTZ |
Основное
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 5.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность не более 90% |
| Дальность действия ИК | до 20м, SmartИК, EXIR |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | ? 120.4 х 54.5мм |
| Вес | 600 гр. |
| Производитель | HiWatch |
| Тип корпуса | Купольный |
| Формат HD сигнала | HDTVI |
| Разрешение | 5Мп (1944P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Объектив | fisheye 1,1мм |
| ИК подсветка | до 20м |
| Встроенный микрофон | Да |
| Вход для микрофона | Нет |
| Уличное исполнение | Нет |
| Рабочая температура | -20°С ~ +45°С |
| Напряжение питания | 12V (DC) |
Видеокамера DS-T501 (1.1 mm) отзывы


