0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Инструкции и ПО
- Интеллектуальный 4-канальный XVR-видеорегистратор
- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- H.265+/ H.265/H.264+/ H.264
- Максимальное разрешение для просмотра и воспроизведения до 8Мп
- HDMI / VGA
- Видеоаналитика
- Аудиовход/выход: 1/1
- Поддержка 1 RS485
- Поддержка 1 жесткий диск SATA до 10 Тб, 2 порта USB 2.0
- Охрана периметра: обнаружение человека или транспортного средства в заданной зоне, настройка до 10 правил для заданной зоны
- Отображение классификации объекта: человек, автомобиль, велосипед
- Поддержка мультибрендовых сетевых камер: Hikvision, ATIS, Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.
| Тип регистратора | XVR |
|---|---|
| Производительность | 1 канал, 10 правил IVS для каждого канала |
| Интеллектуальный поиск | поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) |
| Распознавание лиц | максимальная скорость обработки данных 8 лиц/сек, распознавание лиц: 1 канал видеопотока |
| Управление данными | до 10 баз данных с 20 000 изображений лица, имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица |
| Незнакомые лица | обнаружение незнакомых лиц (нет в базе данных изображений), порог сходства можно установить вручную |
| Применение данных | каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга |
| AHD видеовходы | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| TVI видеовходы | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| HDCVI видеовходы | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
| CVBS видеовходы | PAL/NTSC |
| IP видеовходы | 4+4 до 8MP |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | основной поток: все каналы 4K(7к/с); 6MP(10к/с); 5MP(12к/с); 4K-N, 4MP/3MP(15к/с); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (25/30к/с); дополнительный поток: 960H(15к/с); D1/CIF(25/30к/с) |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | 4K; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080p; 720p; 960H; D1; CIF |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Синхронное воспроизведение | 1/4 |
| Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| PoE | нет |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 1 SATA порт до 10TB |
| eSata | нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS485 | 1 порт |
| Питание | DC 12V/2A |
| Потребление | 7W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Габаритные размеры, мм | 204.6х210.9х45.6 |
| Вес, кг | 0.53 |
| Производитель | Dahua |
| Количество видео каналов | 4 |
| Количество аудио каналов | 1 |
| Формат HD сигнала | MHD (AHD/CVI/TVI/CVBS) |
| Формат сжатия | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Максимальное разрешение записи HD | 8Мп (4K - 3840x2160) |
| Гибридный режим (HD+IP) | Да |
| Максимальное разрешение записи IP | 8Mp |
| Дополнительная поддержка IP | + 4IP |
| Максимальное количество HDD | 1 |
| Максимальный объем HDD, Tb | 10 |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
Видеорегистратор DAHUA XVR5104C-4KL-I3 отзывы

| ПО SmartPSS (Windows) | zip | 102 mb | Скачать |
| ПО SmartPSS (Mac OS) | zip | 90 mb | Скачать |
| Инструкция Smart Pss 2.0 (англ) | 5 mb | Скачать | |
| Приложение для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
| Приложение для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
| ПО автоматический поиск оборудования в локальной сети (Windows) | zip | 19 mb | Скачать |
| ПО автоматический поиск оборудования в локальной сети (Mac OS) | gz | 20 mb | Скачать |
| Видеоплеер и конвертер SDV файлов (Windows) | exe | 12 mb | Скачать |
| Видеоплеер и конвертер SDV файлов (Mac OS) | bz2 | 26 mb | Скачать |
| Калькулятор для расчета HDD (Windows) | exe | 6 mb | Скачать |
Категории:HD ВидеорегистраторыIP Видеорегистраторы















