- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
4-канальный Penta-Brid 5MP Compact 1U 1HDD цифровой видеорегистратор WizSense
- Двухпотоковое сжатие видео H.265 + / H.265
- Поддерживает полноканальное AI-кодирование
- Поддерживает видеовходы HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP> Макс.8 каналов входов IP-камеры, каждый канал до 8MP; Максимальная входящая полоса пропускания 64 Мбит / с
- До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра
- До 4-х канального видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
- До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Распознавание человеческого лица
- Функции IoT и POS
Система |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенные р rocessor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 1 канал, 10 IVS на каждый канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание человека / транспортного средства для растормаживания и вторжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | Обработка до 8 изображений лица в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц 1-канального видеопотока, поддержка только аналоговой камеры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незнакомец Режим | Обнаруживать лица незнакомцев (нет в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 10 баз данных лиц с 20 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 4 канала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 4 канала, BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры HDCVI | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры AHD | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры TVI | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры CVBS | PAL / NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | 4 + 4 канала, каждый канал до 8MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход / выход | 1/1, RCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K; 6МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 4М-Н; 1080P; 720P; 960H; D1; CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: весь канал 4K (1–7 кадров в секунду); 6 МП (1 кадр / с - 10 кадров в секунду); 5MP (1–12 кадров в секунду); 4MP / 3MP (1–15 кадров / с); 4M-N / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров в секунду); Субстрам: 960H (1–15 кадров / с); D1 / CIF (1–25/30 кадров / с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | 32–6144 кбит / с на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, взлом); Тревога; Останавливаться |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1–60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 с, постзапись: 10–300 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711A; G.711U; PCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 кбит / с на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 1/4 Когда включен режим расширения IP: 1/4/8/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 МБ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone; iPad; Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Играть; Пауза; Останавливаться; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Постоянный ток 12В / 2А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (Без жесткого диска) | <7 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм [дюйм]) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Компактный 1U, 260,0 мм × 237,9 мм × 47,6 мм (10,24 × 9,37 × 1,87 дюйма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто (без HDD) | 0,53 кг (1,17 фунта) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,07 кг (2,36 фунта) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольная установка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относящийся к окружающей среде |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F), 0% –90% (относительная влажность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), от 0% до 90% (относительная влажность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склады | Склад СПБ, Склад МСК |
| Производитель | Dahua |
| Количество видео каналов | 4 |
| Количество аудио каналов | 1 |
| Формат HD сигнала | XVR (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP) |
| Формат сжатия | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Максимальное разрешение записи HD | 5Мп (1944P - 2592x1944) |
| Гибридный режим (HD+IP) | Да |
| Максимальное разрешение записи IP | 8Mp |
| Максимальное количество HDD | 1 |
| Максимальный объем HDD, Tb | 10 |
| Материал исполнения | Металл |
| Габаритные размеры, мм | 260 × 237 × 47 мм |
| Рабочая температура | +10°С ~ +55°С |
DH-XVR5104HS-4KL-I3 4-канальный HDCVI-видеорегистратор отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |








