- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
IPC-D2B20-ZS
2Mп сетевая миниатюрная купольная видеокамера с ИК-подсветкой
> 1/ 2,7” 2 Мегапикселя прогрессивный CMOS
> H.265+ и H.265 кодирование двойного потока
> 25/30 кадр/с при 1080P(1920×1080)
> Цифр. увеличение динамического диапазона, День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, АРУ, BLC
> Мультисетевой мониторинг: Веб-средство просмотра, CMS(DSS/PSS) и DMSS
> 2.8-12 мм объектив с изменяемым фокусом
> Макс. дальность действия СИД ИК-подсветки 30 м
> Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
Камера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/ 2,7” 2 Мегапикселя прогрессивный CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективных пикселей | 1920(Г)x1080(В) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 64MB/16MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Вручную, 1/3-1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.05 люкс/F1.8(Цвет,1/3 с,30IRE) 0.3 люкс/F1.8(Цвет,1/30 с,30IRE) 0 люкс/F1.8(ИК-подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение С/Ш | Более чем 50 дБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 30 м(98 фут) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой Вкл/Откл | Авто /Вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ИК СИДов | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С электроприводом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8мм~12мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:105°~33°, В:56°~18° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Приводное |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 0.2 м(0.66 фут) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI расстояние | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44m(144.4фут) | 17.6m(57.7фут) | 8.8m(28.9фут) | 4.4m(14.4фут) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133m(436.4фут) | 53m(173.9фут) | 27m(88.6фут) | 13m(42.7фут) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон Панорамы/Наклона | Панорама:0° ~360°; Наклон:0° ~90°; Вращение:0° ~360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Обнаружение движения, Сетевое несанкционированный доступ , Сетевое отключение, Изменение сцены, Конфликт IP-адресов, Несанкционированный доступ, Неисправность запоминающего устройства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264H/мJPEG(вложенный поток данных) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Кодек | Support H.265+/H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности создания потоков | 2 потока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P(1 ~ 25/30кадр/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложенный поток: D1(1 ~ 20 кадр/с) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости в битах | CBR/VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи в битах | H.264: 32K~6144K H.265: 12K~ 6144K |
День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-режим | BLC / HLC / Цифр. увеличение динамического диапазона |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/Наружный/Вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка уровня усиления | Авто/Вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видимая область | Откл /Вкл (4 зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживает |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое приближение | 16x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переворот | 0°/90°/180°/270° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Откл /Вкл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватная маскировка | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод образования потока | Одноадресный /Многоадресный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.доступ пользователей | 10 пользователей/20 пользователей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная запись видео | NAS(Network Attached Storage) Local PC for instant recording Micro SD Card 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-средство просмотра | IE, Chrome, Firefox, Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющее программное обеспечение | Smart PSS, DSS,DMSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart телефон | IOS, Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Раздел 15 Подраздел В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная сигнализация | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока, PoE (802.3af)(класс 0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 12В пост.тока: 1.8 Вт, 5.8 Вт(ИК включена) PoE: 2.2 Вт, 6.8 Вт(ИК включена) |
Условия окружающей среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% отн.влажн. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% отн.влажн. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита корпуса от проникновения | IP67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | Не применимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластик |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Φ122мм × 98.1мм (4.8" x3.86") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.381кг(0.84 фунт) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.562кг(1.24фунт) |
Производитель | Dahua |
Тип корпуса | Купольный, Антивандальный |
Разрешение | 2Мп (1080P) |
Матрица | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.7" |
Формат сжатия | H.265, H.265+ |
Объектив | 2,8-12мм |
ИК подсветка | до 30м |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный WiFi | Нет |
Слот под карту памяти | до 128Gb |
Встроенный модем 3G/4G | Нет |
Облачный сервис P2p | Да |
Поддержка POE | Да |
Вход для микрофона | Нет |
Тревожные входы-выходы | Нет |
Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
Уличное исполнение | Да |
Рабочая температура | -30°С ~ +60°С |
IP видеокамера Dahua EZ-IP DH-IPC-D2B20-ZS отзывы
