- Review
- Characteristics
- Reviews (0)
DH-IPC-D2B40-ZS
4MP ИК мини-купольная сетевая камера
> 1/3” 4Megapixel прогрессивный CMOS
> H. 265 В+ и H. 265 кодирование двойного потока
> 20фпс@4М(2560×1440) &25/30к / с@3М(2304×1296)
> DWDR, День/Ночь(ICR), технология 3dnr, автоматический баланс белого, Ару, УБК
> несколько мониторинга сети: Веб-просмотрщик, CMS(систем DSS/PSS) и СППР
> 2.8~12 мм варифокальный объектив
> Макс ИК-светодиодов длина 30M
> микро SD карты памяти, класс защиты IP67, Поддержка PoE
Технические Характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
датчик изображения | 1/3 " 4megapixel progresive CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные Пиксели | 2560 (H) x1440 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB / 16MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сканирующая система | Прогрессивный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | Авто / руководство, 1/3~1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная освещенность | 0.05 Lux/F1.8 (Цвет, 1 / 3s, 30IRE) 0.3 Lux/F1.8 (Цвет, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.8 (ИК on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент S/N | Более 50 дБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК | Расстояние до 30 м(98 футов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК включено-выключено | Авто / Ручной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип объектива | Моторизованный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Крепления | Board-in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фокусное расстояние | 2.8 мм~12 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Апертура | F1.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
угол зрения | H: 97 ° ~31°, V: 54°~17° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Фокусом | Зафиксированный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое Расстояние Фокусировки | 0.2 m (0.66 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI расстояние | Объектив | Обнаруживать | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт | 66m (216.5 ft) | 26.4 m(86.6 ft) | 13.2 m (43.3 ft) | 6.6 m (21.7 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 200 м (656,2 фута) | 80m(262.5 ft) | 40 м (131,2 фута) | 20m (65.6 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ряд Лотка / Наклона | Лоток: 0° ~355°; Наклон: 0° ~75° ;Вращение: 0° ~355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умственные способности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
событийный | Обнаружение движения, видео-подделывать , разъединение сети , Изменение сцены, конфликт IP-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | H. 265/H. 264/H. 264B / MJPEG(Подпоток) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-Кодек | Поддержка H. 265+ / H. 264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность Потоковой Передачи | 2 потока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частота смены кадров | Основной поток: 4М(1 ~ 20фпс) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub поток: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Битовой Скоростью | CBR/VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость передачи данных | H. 264: 32K~6144K H. 265: 12K~ 6144K |
день-ночь | Автомобиль (ICR) / цвет / B / W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баланс белого | Автоматический / Естественный / Уличный Фонарь / Напольный / Ручной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регулировка усиления | Авто / Ручной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шумоподавление | 3D DNR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение Движения | Выкл /Вкл (4 Зоны, Прямоугольник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
область интереса | Выкл / Вкл (4 Зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой зум | 16x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальто | 0°/90°/180°/270° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Off / On |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка Конфиденциальности | Выкл / Вкл (4 Площадь, Прямоугольник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная сеть | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP; UDP; SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; Multicast;ICMP; IGMP; TLS;SSH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковый Способ | Одноадресная / Многоадресная Передача |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. пользовательский доступ | 10 Пользователей / 20 Пользователей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевое Запоминающее Устройство | NAS(сетевое хранилище) Локальный ПК для мгновенной записи Микро-карта 128ГБ СД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
программа управления | Умные ПСС, ДСС, ДМСС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
смартфон | IOS, Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификации | CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Часть 15 часть B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видеоинтерфейс | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аудио-интерфейс | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | DC12V, PoE (802.3 af) (класс 0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | DC12V: 1.8 W, 5.6 W(ИК дальше) PoE: 2.1 W, 6.5 W (ИК дальше) |
Экологический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия эксплуатации | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% относительной влажности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия Хранения | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% относительной влажности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранение От Входа | IP67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление Вандала | Н/Д |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Пластиковый |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122mm × 98,1 mm (4.8 " x3.86") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 0.381 кг (0.84 фунта) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общий вес | 0.562 Kg (1.24 lb) |
информация для заказа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | номер части | Описание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4MP камера | DH-IPC-D2B40P-ZS | 4MP ИК мини-купольная сетевая камера, ПРИЯТЕЛЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-D2B40N-ZS | 4MP ИК мини-купольная сетевая камера, НТСЦ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное оборудование (опционное) | PFA137 | Распределительная коробка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB203W | Настенное крепление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA152-E | Полюсное крепление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA106 | Потолочное крепление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB220C | Потолочное крепление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA200W | Тень Дождя |
Производитель | Dahua |
Тип корпуса | Купольный, Антивандальный |
Разрешение | 4Мп (1520P) |
Матрица | Progressive Scan CMOS |
Размер матрицы | 1/3" |
Формат сжатия | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
Объектив | 2,8-12мм |
ИК подсветка | до 30м |
Встроенный микрофон | No |
Встроенный динамик | No |
Встроенный WiFi | No |
Слот под карту памяти | до 128Gb |
Встроенный модем 3G/4G | No |
Облачный сервис P2p | Yes |
Поддержка POE | Yes |
Вход для микрофона | No |
Тревожные входы-выходы | No |
Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
Уличное исполнение | Yes |
Рабочая температура | -30°С ~ +60°С |