- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Уличная цилиндрическая IP-камера
- Матрица 1/3” progressive scan CMOS
- Разрешение 3 Мп (2304x1536)
- Чувствительность 0.1 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=3.6 мм
- ИК подсветка до 30 метров
- Механический ИК-фильтр
- 3 Mп (20 к/с) / 1080P (25 к/с)
- DWDR, 3DNR AWB, AGC, BLC, HLC
- Сжатие видео H.264+/H.264
- Поддержка ONVIF
- Степень защиты IP67
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C~+60°C
Видеокамера для уличного наблюдения IPC-HFW1320SP оснащается CMOS-матрицей 1/3” с чувствительностью к свету 0.1 Люкс и передаёт видеосигнал со скоростью 20 к/с при разрешении 3 Мп. Данное устройство поддерживает интеграцию с системой IP-камер, поддерживающих стандарт ONVIF.
Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм или 3.6 мм, механическим ИК фильтром и ИК подсветкой с эффективной работой до 30 метров. Автоматическая регулировка засветки фона BLC и HLC, а также функция DWDR защищают изображение от искажений при попадании в объектив яркого света.
Класс защиты IP67 гарантирует бесперебойность работы IPC-HFW1320SP в температурном диапазоне от -30°C до +60°C. Возможность передачи питания через сетевой кабель РоЕ способствует более свободному выбору в размещении точки видеонаблюдения без строгой необходимости подключаться к источнику сетевого тока при помощи блока питания 12 В.
| Камера | |||||
| Тип | Купольная | ||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 3 Мп | ||||
| Чувствительность | 0.1 Лк/F2.0, 0 Лк/F2.0 при ИК вкл. | ||||
| Максимальное разрешение | 2304 х 1536 | ||||
| Затвор | От 1/3(4) с до 1/100000 с | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Фокусное расстояние | f=3.6 | ||||
| Угол обзора | 77° (3.6 мм) | ||||
| Светосила | F2.0 | ||||
| Дистанции DORI | |||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
| Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
| 2.8 мм | 58 м | 23 м | 12 м | 6 м | |
| 3.6 мм | 73 м | 29 м | 15 м | 7 м | |
| ИК подсветка | |||||
| Дальность | 30 метров | ||||
| Количество светодиодов | 18 диодов | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Функции | |||||
| Режим День/ночь | Механический ИК фильтр (Авто/цвет/ч/б) | ||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Баланс белого | Авто/вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||
| Подавление шумов | 3D DNR | ||||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||
| Обнаружение движения | До 4-х зон | ||||
| Область интереса (ROI) | До 4-х зон | ||||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Поддерживается | ||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Зеркалирование | Поддерживается | ||||
| Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.264+/H.264 | ||||
| Разрешение | 3 Мп (2048x1536) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
| Частота кадров | Главный поток 3 Мп (1 ~ 20 к/с) / 1080Р (1 ~ 25 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25 к/с) |
||||
| Поток | H.264: 24K ~ 8192Кbps | ||||
| Сеть | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; PnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android Phone | ||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 7.5 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||||
| Размер | Ф 70 х 164.7 мм | ||||
| Вес | 380 грамм | ||||
| Производитель | Dahua |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Разрешение | 3Мп (1536P) |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Формат сжатия | H.264, H.264+ |
| Объектив | 3,6мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный WiFi | Нет |
| Слот под карту памяти | нет |
| Встроенный модем 3G/4G | Нет |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -30°С ~ +60°С |
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1320SP-0360B отзывы


