| Камера |
| Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 4 Мп |
| Пиксели | 2592 (Г) x 1520 (В) |
| RAM/ROM | 1024 M/128 M |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Объектив |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм |
| Оптическое увеличение | 30x |
| Диафрагма | F1.6-F4.4 |
| Угол обзора | 60°-2.2° |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм |
| DORI |
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно |
| Дистанции DORI |
Детекция |
Наблюдение |
Распознавание |
Идентификация |
| 2700 метров |
1080 метров |
540 метров |
270 метров |
| Функции |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
| Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную |
| Регулировка усиления | Авто/вручную |
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Поворот изображения | 180° |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| Видеоаналитика |
| Автослежение | Поддерживается |
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
| Распознавание лиц | Поддерживается |
| PTZ функционал |
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° |
| Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 350°/с, наклон: 0.1° - 250°/с |
| Фиксированная скорость | Поворот: 500°/с, наклон: 500°/с |
| Предустановки | 300 |
| Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
| Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Протоколы | DH-SD |
| Видео |
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видеопотоки | 3 потока |
| Разрешение | 4 Mп (2592×1520) / 3 Mп (2304×1296) / 1080Р (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Основной поток: 4 Mп/ 3 Mп (1~25/30 к/с), 1080Р/ 1.3 Мп/ 720Р (1~50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 4 Мп/1080Р/1.3 Мп/720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с |
| Аудио |
| Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| Интерфейс | 1 вход/1 выход |
| Сеть |
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная |
| Мобильные приложения | iOS, Android |
| Интерфейс |
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие |
| Материал коорпуса | Металл |
| Питание | АС 24 В/1.5 А, POE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | 13 Вт, 23 Вт (обогрев вкл.) |
| Рабочие условия | -40ºC ~ +60ºC |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 |
| Размеры | Ф 186 x 253 мм |
| Вес | 2.5 кг |