0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Оптика
- День / ночь функциональность
- Смарт ИК, до 30 м (98 футов) ИК расстояние
- ИК антибликовое окно для увеличения инфракрасного пропускания
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
Компрессия
- Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG
- Тройные потоки
Сеть
- Соответствие ONVIF
Структура
- Широкий диапазон температур: -30°C до 60°C (-22°F до 140°F)
- Широкий диапазон напряжения ±25%
- IP67
- 3-ось
| IPC2322LBR3-SP-D | ||||||||
| Камера | ||||||||
| Датчик | 1/2.7", 2.0 megapixel, прогрессивная развертка, CMOS | |||||||
| Объектив | 2.8 ~ 12 мм, ручной зум-объектив | |||||||
| DORI расстояние | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдать (м) | Распознать (м) | Определить (м) | |||
| 2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
| 12 | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
| Угол зрения (H) | 112.7° ~ 28.1° | |||||||
| Угол обзора (V) | 60.1° ~ 15.4° | |||||||
| Угол обзора (O) | 146.5° ~ 33.2° | |||||||
| Угол регулировки | Лоток: 0° ~ 360° | Наклон: 0° ~ 90° | Поворот: 0 ° ~ 360° | |||||
| Затвор | Автоматический / ручной, 1 ~ 1 / 100000s | |||||||
| минимальная освещенность | Цвет: 0.01 Люкс (F1.6, AGC ON) 0Lux с ИК on |
|||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR | |||||||
| день-ночь | Фильтр ИК-отрезка с автоматическим переключателем (ICR) | |||||||
| S / N | >52dB | |||||||
| ИК диапазон | До 30 м (98 футов) ИК диапазон | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Видео | ||||||||
| сжатие видеосигнала | Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG | |||||||
| Профиль кода H. 264 | Базовый профиль, основной профиль | |||||||
| частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), максимальное 30fps; Sub поток: 720P (1280*720), максимальное 30fps; третий поток: D1 (704*576), максимальное 30fps |
|||||||
| HLC | Поддерживаемый | |||||||
| BLC | Поддерживаемый | |||||||
| OSD | До 4 OSDs | |||||||
| Маска Конфиденциальности | До 8 областей | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | До 2 областей | |||||||
| обнаружение движения | До 4 областей | |||||||
| Сеть | ||||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Совместимая Интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API | |||||||
| Взаимодействие | ||||||||
| Сеть | 1 RJ45 100m Base-TX Ethernet | |||||||
| Краевое Запоминающее Устройство | MicroSD, до 256 ГБ | |||||||
| Общая информация | ||||||||
| Сила | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||
| Потребляемая мощность: Макс 6.5 Вт | ||||||||
| Размеры (L × W × H) | 240.3 × 86.4 × 75.6 мм (9.46 "× 3.4 " × 2.98”) | |||||||
| Вес | 1 кг (2,2 фунта) | |||||||
| рабочая среда | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: ≤95% RH (без конденсации) | |||||||
| Предохранение От Входа | IP67 | |||||||
| Производитель | Uniview |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Разрешение | 2Мп (1080P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Объектив | 2,8-12мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный WiFi | Нет |
| Слот под карту памяти | до 256Gb |
| Встроенный модем 3G/4G | Нет |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Вход для микрофона | Нет |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -30°С ~ +60°С |
IP видеокамера Uniview IPC2322LBR3-SP-D отзывы




