0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Оптика
- День / ночь функциональность
- Смарт ИК, до 30 м (98 футов) ИК расстояние
- ИК антибликовое окно для увеличения инфракрасного пропускания
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
Компрессия
- Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG
- ROI (регион интереса)
Сеть
- Соответствие ONVIF
Структура
- Широкий диапазон температур: -40°C до 60°C (-40°F до 140°F)
- Широкий диапазон напряжения ±25%
- IK10 вандал устойчивый
- IP67
- 3-ось
| IPC3235LR3-VSP-D | IPC3235LR3-VSPZ28-D | |||||||
| Камера | ||||||||
| Датчик | 1/2.7", 5.0 megapixel, прогрессивная развертка, CMOS | |||||||
| Объектив | 2.8 ~ 12 мм, ручной зум-объектив | 2.8 ~ 12mm, моторизованный объектив сигнала | ||||||
| DORI расстояние | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдать (м) | Распознать (м) | Определить (м) | |||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 12 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
| Угол зрения (H) | 105.3° ~ 25.4° | |||||||
| Угол обзора (V) | 69.5° ~ 18.4° | |||||||
| Угол обзора (O) | 136.9° ~ 31.2° | |||||||
| Угол регулировки | Лоток: 0° ~ 360° | Наклон: 0° ~ 80° | Поворот: 0 ° ~ 360° | |||||
| Затвор | Автоматический / ручной, 1 ~ 1 / 100000s | |||||||
| минимальная освещенность | Цвет: 0.005 Люкс (F1.6, AGC ON) 0Lux с ИК | |||||||
| день-ночь | Фильтр ИК-отрезка с автоматическим переключателем (ICR) | |||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR | |||||||
| ИК диапазон | До 30 м (98 футов) ИК диапазон | |||||||
| Defog | Цифровой Дефог | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Видео | ||||||||
| сжатие видеосигнала | Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG | |||||||
| Профиль кода H. 264 | Базовый профиль, основной профиль | |||||||
| частота смены кадров | Основной поток: 5МП (2592*1944), максимальное 20фпс; под поток: 720П (1280*720), максимальное 20фпс | |||||||
| HLC | Поддерживаемый | |||||||
| BLC | Поддерживаемый | |||||||
| OSD | До 4 OSDs | |||||||
| Маска Конфиденциальности | До 4 областей | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | До 2 областей | |||||||
| обнаружение движения | До 4 областей | |||||||
| Сеть | ||||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Совместимая Интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API | |||||||
| Взаимодействие | ||||||||
| Сеть | 1 RJ45 10m / 100m Base-TX Ethernet | |||||||
| Краевое Запоминающее Устройство | MicroSD, до 256 ГБ | |||||||
| Общая информация | ||||||||
| Сила | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||
| Потребляемая мощность: Макс 8.7 Вт | ||||||||
| Размеры (Ø x H) | Φ148 x 111.3 mm (Ø5.8 " x 4.4”) | |||||||
| Вес | 0.92 kg (2.0 lb) | |||||||
| рабочая среда | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), влажность: ≤95% RH (без конденсации) | |||||||
| Предохранение От Входа | IP67 | |||||||
| Вандал Упорный | IK10 | |||||||
| кнопка сброса | Поддерживаемый | |||||||
| Производитель | Uniview |
| Тип корпуса | Купольный, Антивандальный |
| Разрешение | 5Мп (1944P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Объектив | 2,8-12мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный WiFi | Нет |
| Слот под карту памяти | до 256Gb |
| Встроенный модем 3G/4G | Нет |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Вход для микрофона | Нет |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С |
IP видеокамера Uniview IPC3235LR3-VSPZ28-D отзывы




