0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Оптика
- 22X оптический зум
- Технология пятого поколения ультракрасная, расстояние ИК больше чем 150m (492ft)
- ИК антибликовое окно для увеличения инфракрасного пропускания
- Оптическое стекло с более высоким коэффициентом пропускания света
- Умный ИК
- EIS (электронная стабилизация изображения)
Компрессия
- Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG
- Тройные потоки
- Подгонянное ОСД
Сеть
- Соответствие ONVIF
Структура
- Интеллектуальная технология контроля температуры
- Более эффективная система тепловыделения
- Защита от перенапряжения 6KV конструированная для сетевого интерфейса
- IP66
| IPC6322LR-X22-C | IPC6322SR-X22P-C | |||||
| Камера | ||||||
| Датчик | 1/2.8", 2.0 мегапиксел, прогрессивная развертка, КМОП | |||||
| Объектив | 5.2 ~ 114.4 mm, автоматический фокусировать AF и моторизованный объектив сигнала | |||||
| цифровой зум | 16 | |||||
| оптический зум | 22 | |||||
| DORI расстояние | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдать (м) | Распознать (м) | Определить (м) | |
| Угол обзора (V) | 5.2 | 83.6 | 33.4 | 16.7 | 8.4 | |
| Угол обзора (O) | 114.4 | 1838.6 | 735.4 | 367.7 | 183.9 | |
| Угол зрения (H) | 54.40° ~ 3.44° | |||||
| Угол обзора (V) | 39.2° ~ 1.9° | |||||
| Угол обзора (O) | 66.9° ~ 4.1° | |||||
| Затвор | Автоматический / ручной, время затвора: 1 ~ 1 / 100000s | |||||
| минимальная освещенность | Цвет: 0.001 Люкс (F1.5, AGC ON) 0Lux с ИК | |||||
| Радужная оболочка | F1.5 | |||||
| день-ночь | Фильтр ИК-отрезка с автоматическим переключателем (ICR) | |||||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR | |||||
| S / N | > 55 дБ | |||||
| ИК диапазон | До 150м (492фт) | |||||
| Defog | Цифровой Дефог | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Видео | ||||||
| сжатие видеосигнала | Ультра 265, H. 265, H. 264, MJPEG | |||||
| Профиль кода H. 264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||||
| частота смены кадров | Основной поток: 2MP (1920*1080), Макс 30fps; Подпоток: 2MP (1920*1080), Макс 30fps; третий поток: D1 (720*576), Макс 30fps | |||||
| HLC | Поддерживаемый | |||||
| BLC | Поддерживаемый | |||||
| EIS | Поддерживаемый | |||||
| OSD | До 8 OSDs | |||||
| Маска Конфиденциальности | До 24 областей | |||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | До 8 областей | |||||
| обнаружение движения | До 4 областей | |||||
| Умный | ||||||
| общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, аварийный сигнал, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователей | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, сигнализация, вход сигнала тревоги, выход сигнала тревоги, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||
| Аудио | ||||||
| сжатие аудио | Н/Д | G. 711 | ||||
| Двухстороннее аудио | Н/Д | Поддерживаемый | ||||
| Подавление | Н/Д | Поддерживаемый | ||||
| частота дискретизации | Н/Д | 8 кГц | ||||
| Хранение | ||||||
| Краевое Запоминающее Устройство | Micro SD, до 256 ГБ | |||||
| сетевое хранилище | ANR | |||||
| Сеть | ||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1 x, SNMP, SSL, QoS | |||||
| Совместимая Интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API | |||||
| Панорамирование И Наклон | ||||||
| Ряд Лотка | 360° | |||||
| Скорость Лотка | 0.1° / s ~ 240° / s | |||||
| Предустановленная скорость: 300° / с | ||||||
| Ряд Наклона | -15° ~ 90° (автоматический обратный) | |||||
| Скорость Наклона | 0.1° ~ 80° / s | |||||
| Предустановленная скорость: 80° / с | ||||||
| Количество пресетов | 1024 | |||||
| Патруль | Заранее поставленный патруль, патруль маршрута, записанный патруль | |||||
| исходное положение | Поддерживаемый | |||||
| Взаимодействие | ||||||
| Аудио I / O | Н/Д | 1 входной сигнал: импеданс 35kΩ; амплитуда 2v [p-p] | ||||
| Н/Д | 1 выход: импеданс 600Ω; амплитуда 2V [p-p] | |||||
| I/O Сигнала Тревоги | Н/Д | 1/1 | ||||
| Сеть | 1 RJ45 10m / 100m Base-TX Ethernet | 1 RJ45 10m / 100m Base-TX Ethernet | ||||
| Общая информация | ||||||
| Сила | DC 12V±10% | DC 12V±10%, PoE (требуемое PSE) | ||||
| Потребляемая мощность: 16 ~ 30 Вт | ||||||
| Размеры (Ø x H) | Φ220 × 369 мм (Φ8.7” x 14.5”) | |||||
| Вес | 3 кг (6,6 фунтов) | |||||
| рабочая среда | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), влажность: ≤95% RH (без конденсации) | |||||
| Предохранение От Входа | IP66 | |||||
| кнопка сброса | Поддерживаемый | |||||
| Производитель | Uniview |
| Тип корпуса | Поворотный |
| Разрешение | 2Мп (1080P) |
| Матрица | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Объектив | 5,2-114,4мм |
| ИК подсветка | до 150м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный WiFi | Нет |
| Слот под карту памяти | до 256Gb |
| Встроенный модем 3G/4G | Нет |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Уличное исполнение | Да |
| Рабочая температура | -40°С ~ +65°С |
IP видеокамера Uniview IPC6322SR-X22P-C отзывы




