0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- IP-камера оснащена 1/3" Progressive Scan CMOS матрицей; Уровень защиты – IP67;
- Фиксированный объектив 2.8 мм, с чувствительность 0.03lux и апертура F2.0;
- Поддерживаемые форматы сжатия видео: H.265/H.264/H.264B/MJPEG;
- Детекция движения по 4-м программируемым зонам. Тревожные события: Обнаружение движения; Подделка видео; Отключение сети; Конфликт IP-адресов; Незаконный доступ; Обнаружение напряжения;
- Функциональность: WDR 120Дб снижение влияния перепадов освещенности; 3D DNR подавление шумов; BLC компенсация засветки; HLC маскирование источников засветки; ROI;
- Интерфейс - 1*RJ45 10M/100M Ethernet;
- Питание DC12В/PoE(IEEE 802.3af) / Мощность 5 Вт макс;
- Вес – 0.22 кг. / Габариты - Ø70мм*162.6мм.
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Разрешение | 4 Мп (2688x1520) |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Аудио сжатие | Нет |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Чувствительность | 0.03 lux |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Кнопка сброса | Нет |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 93°; по вертикали 53°; по диагонали 111° |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Функция "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP; IPv4/v6; ICMP; HTTP; HTTPS; FTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; PPPoE; NTP; SMTP; UDP; Qos; 802.1x; UPnP; IGMP |
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G) |
| Основной поток | 2688×1520@1-20 к/с; 2560×1440@1-25/30 к/с |
| Вторичный поток | 704×576@1-20/25 к/с; 704×480@1-20/30 к/с |
| WEB-интерфейс | IE11, Google Chrome, Firefox |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения |
| День/ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Настройки изображения | Зеркало; Баланс белого; HLC; Маскирование; BLC |
| Режим "коридор" | Нет |
| Режим "антитуман" | Нет |
| ROI | Да |
| BLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD | Нет |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +55℃, влажность не более 95% |
| Питание | DC12В / PoE (IEEE802.3af) |
| Корпус | Цилиндр; Металл/Пластик; IP67 |
| Вес | 220 г. |
| Размеры | 162.6х70х70 |
| Угол обзора (градусов) | 93°(H), 48°(V), 115°(D) |
| Производитель | Dahua |
| Разрешение | 4Мп (1520P) |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Объектив | 2,8мм |
| ИК подсветка | до 30м |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный WiFi | Нет |
| Слот под карту памяти | нет |
| Встроенный модем 3G/4G | Нет |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Вход для микрофона | Нет |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Уличное исполнение | Да |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал исполнения | Металл+пластик |
| Габаритные размеры, мм | 163 × 70 × 70 мм |
| Рабочая температура | -40°С ~ +55°С |
DH-IPC-HFW1431S1P-0280B-S4 IP-видеокамера Dahua отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


