0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Тепловизионная IP видеокамера
- Двойная линза (тепловая + видимый спектр)
- Разрешение 4Мп (2688х1520)
- Модуль тепловизора: 384 × 288
- Дальность обнаружения лиц: от 2 до 7м
- H.265/H.264/MJPEG
- Фиксированный объектив видимого спектра: 4мм
- Фиксированный объектив тепловизора: 9.7мм
- Поддержка WDR (120дб)
- Аудио вход/выход: 1/1, встроенный микрофон, тревожный вход/выход: 2/2
- Диапазон температур: от +30 до +45 °C; точность измерения температуры ±0.5 °C
- Безотказная работа тревоги при превышении порога температур
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты до 256 ГБ
| Разрешение тепловизора | 384 × 288 |
|---|---|
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 35 мк (@25 °C, F# = 1.0) |
| Фокусное расстояний тепловизора, мм | 9.7 |
| Мгновенный угол поля зрения | 1.75 мрад |
| Угол обзора тепловизора° | 37.5 × 28.5 |
| Мин. дистанция фокусировки | 1м |
| Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 4Мп(2688х1520) |
| Чувствительность | цвет: 0.0089 лк @(F1.6, AGC вкл); ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
| Фокусное расстояние видимого спектра, мм | 4 |
| Угол обзора видимого спектра° | 84 × 44.8 |
| WDR | 120дб |
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия) |
| Диапазон температур, °C | от +30 до +45 |
| Точность измерения температуры | ± 0.5 ℃ (с калибратором: ± 0.3 ℃) |
| ИК-подсветка, м | 50 |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| Тревожный вход/выход | 2/2 |
| Аудио вход/выход | 1/1, встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 auto 10M/100M Ethernet 1, RS-485 |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC-карты до 256 ГБ |
| Питание | AC 24 В ± 25%, DC 12 В ± 25%, двухъядерный терминальный блок PoE (802.3af, класс 3) |
| Диапазон рабочих температур | от +10 до +35 °C |
| Уровень защиты | стандарт IP66 TVS 6000 В грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
| Габаритные размеры, мм | 376.1х119.1х118.1 |
| Вес,кг | 1.82 |
| Склады | Склад МСК |
| Угол обзора (градусов) | 37.5 × 28.5 |
| Производитель | Hikvision |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Разрешение | 4Мп (1520P) |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Формат сжатия | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Объектив | 4мм |
| ИК подсветка | до 50м |
| Встроенный микрофон | Да |
| Слот под карту памяти | до 256Gb |
| Облачный сервис P2p | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Напряжение питания | 12V (DC)/POE |
| Материал исполнения | Алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 376.1 × 119.1 × 118.1 мм |
| Рабочая температура | +10°С ~ +55°С |
| Цвет | светлый |
DS-2TD2637B-10/P Тепловизионная IP видеокамера Hikvision отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


