0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Инструкции и ПО
Технические характеристики:
| NVR301-08-P8 | |||
| Входы | |||
| Видеовходы | 8 каналов | ||
| Аудиовход | 1 канал (двунаправленная передача аудио), RCA | ||
| Сетевые параметры | |||
| Входящий поток | 60 Мбит/с | ||
| Исходящий поток | 64 Мбит/c | ||
| Число удаленных подключений | 128 | ||
| Выходы | |||
| Видеовыходы | VGA: 1920x1080p /60 Гц, 1920x1080p /50 Гц, 1600x1200 /60 Гц, 1280x1024 /60 Гц, 1280x720 /60 Гц, 1024x768 /60 Гц HDMI: 4K (3840x2160) /30 Гц, 1920x1080p /60 Гц, 1920x1080p /50 Гц, 1600x1200 /60 Гц, 1280x1024 /60 Гц, 1280x720 /60 Гц, 1024x768 /60 Гц | ||
| Аудиовыход | 1 канал, RCA | ||
| Разрешение записи | 8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Одновременный просмотр | 8 каналов | ||
| Декодирование | |||
| Формат сжатия | H.265/H.264 | ||
| Разрешение при просмотре | 8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Число каналов | 1 канал (4K при 30 к/с), 3 канала (4 Мп при 20 к/с), 4 канала (1080p при 25 к/с), 8 каналов (720p при 25 к/с, 16 (D1) | ||
| Жесткие диски | |||
| Количество | 1 диск SATA | ||
| Объем | до 6 Тб | ||
| Подключение | |||
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ-45 10M/100M Ethernet | ||
| Протоколы | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P | ||
| USB | 2 x USB2.0 (на задней панели), 1 х USB2.0 (на передней панели) | ||
| Тревожные входы | 4 | ||
| Тревожные выходы | 1 | ||
| PoE | |||
| Порты | 8 независимых портов 100 Мбит/с | ||
| Стандарт | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | ||
| Общие | |||
| Питание | 52 Вт пост. тока | ||
| Потребление | 5 Вт (без жестких дисков) | ||
| PoE | максимум 30 Вт на один порт, но не более 108 Вт по всем портам | ||
| Температура эксплуатации | от -10 до +55 °C | ||
| Относительная влажность | не более 90 % | ||
| Габаритные размеры | 44 × 260 × 240 мм | ||
| Масса | 1,12 кг (без жесткого диска) | ||
| Производитель | Uniview |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Максимальное разрешение записи IP | 8Mp |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Кол-во IP камер в максимальном разрешении | 8 |
| Максимальное кол-во IP камер | 8 |
| Максимальное количество HDD | 1 |
| Максимальный объем HDD, Tb | 6 |
| Встроенный POE коммутатор | 8 POE |
| Встроенный WiFi | Нет |
IP видеорегистратор Uniview NVR301-08-P8 отзывы

| Руководство пользователя | 10 mb | Скачать | |
| ПО EZStation (Windows 32-bit) | zip | 49 mb | Скачать |
| ПО EZStation (Windows 64-bit) | zip | 41 mb | Скачать |
| ПО EZStation (Mac OS) | zip | 39 mb | Скачать |
| Приложение EZLive для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
| Приложение EZLive для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
| Приложение EZView для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
| Приложение EZView для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
| EZPlayer - плеер для работы c видео файлами (Windows) | zip | 26 mb | Скачать |









