- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1 ~ 8: ≤30 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 2 Гбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 1.49 Мпак/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Jumbo-кадров | 2048 байт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 2K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 6 кВ (провод-земля) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 242.5 мм × 122.9 мм × 35 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.76 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN60950 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склады | Склад СПБ |
| Производитель | Dahua |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Пропускная способность портов | 100 Мбит/с |
| Кол-во LAN портов | 2 |
| Поддержка POE | Да |
| Кол-во POE портов | 8 |
| Кол-во SFP портов | нет |
| Уличное исполнение | Нет |
| Материал исполнения | Металл |
| Габаритные размеры, мм | 245 × 123 × 35 мм |
| Рабочая температура | +10°С ~ +55°С |
PFS3010-8ET-65 коммутатор с PoE отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |











