0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Review
- Characteristics
- Reviews (0)
- Встроенный процессор
- Сжатие видео с двумя потоками H.264 + / H.264
- Поддержка видеовходов HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход аналоговой камеры | Канал 16, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера HDCVI | 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-камера | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера TVI | 4MP , 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход в IP-камеру | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 каналов, каждый канал до 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход / выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя беседа | Повторное использование аудио входа / выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 4M-N / 1080P (1 ~ 15 кадров в секунду); 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи битов | 1 Кбит / с ~ 6144 Кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, Расписание (Обычный, Непрерывный), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видеосигнала, нарушение), будильник, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен : 16CH: 1/4/8/9/16 Когда включен режим расширения IP : 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 16CH: 1 порт RJ-45 (1000M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS, и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Пользовательский доступ | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение и сигнализация видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Запись, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer и Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), Потеря видео, нарушение и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 16CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / Дата, Тревога, MD и Точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, случайный выбор, выбор резервной копии, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порт SATA, емкость до 8 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 / 8CH: 2 USB 2.0 16CH: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 1 / 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <15 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 1U, 375 мм × 287 мм × 53 мм (14,8 "x 11,3" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2.35kg (5.2 lb) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 3,2 кг (7,05 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Установка рабочего стола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Производитель | Dahua |
Количество видео каналов | 16 |
Количество аудио каналов | 1 |
Формат HD сигнала | MHD (AHD/CVI/TVI/CVBS) |
Формат сжатия | H.264, H.264+ |
Максимальное разрешение записи HD | 4Мп Lite (4M-N - 1280x1440) |
Гибридный режим (HD+IP) | Yes |
Максимальное разрешение записи IP | 5Mp |
Дополнительная поддержка IP | + 8IP |
Максимальное количество HDD | 2 |
Максимальный объем HDD, Tb | 8 |
Тревожные входы-выходы | No |
Встроенный POE коммутатор | нет |
Кол-во IP камер в максимальном разрешении | 24 |
Максимальное кол-во IP камер | 24 |
Облачный сервис P2p | Yes |