| Камера |
| Тип | Цилиндрическая |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
| RAM/ROM | 256 Mб/128 Mб |
| Чувствительность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F2.0 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Объектив |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Угол обзора | Г: 104, В: 55° |
| Апертура | F2.0 |
| Цифровое увеличение | 16х |
| DORI |
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно |
| Дистанции DORI |
Детекция |
Наблюдение |
Распознавание |
Идентификация |
| 40 метров |
16 метров |
8 метров |
4 метра |
| Интеллектуальная ИК подсветка |
| Дальность | До 30 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Количество ИК светодиодов | 18 диодов |
| Поворот/наклон |
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 360° |
| Видео |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Потоки | Поддержка 2-х потоков |
| Разрешение | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Функции |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную |
| Регулировка усиления | Авто / Вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку |
| Приватные зоны | До 4-х зон |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Эксплуатация |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) |
| Потребляемая мощность | Не более 4.9 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 |
| Размер | Ф 70 × 164.7 мм |
| Вес | 380 грамм |