0 ₽
Мы находимся в Санкт-Петербурге
Все отправки осуществляются из Санкт-Петербурга. Основной склад находится в Москве.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Инструкции и ПО
Видео/аудиовход
| Формат видеосжатия | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение декодирования | 8 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Основной поток: | 8 Мп @ 8 к/с, 5 Мп @ 12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с /3 Мп @ 18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N) |
| Дополнительный поток: | WD1/4CIF/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N) |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с – 10 Мбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Сжатие аудио | G.711u |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Видео/аудиовыход
| IP-видеовходы | 8 (до 16 каналов) Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аналоговый видеовход | 8 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), поддержка Коакситрона |
| Вход HDTVI | 8 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| Вход AHD | 5 МП, 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Вход HDCVI | 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Вход CVBS | PAL/NTSC |
| Выход HDMI | 1 канал, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Двусторонний аудиоинтерфейс | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (с использованием первого аудиовхода) |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Сеть
| Входящий поток | 64 Мбит/с |
| Удаленные соединения | 64 |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | Адаптивный RJ45 10M/100M /1000 М |
Жесткий диск
| SATA | 1 |
| Объем | До 6 Тб |
| USB | 2 USB 2.0 |
Общие
| Питание | DC 12 В |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 15 Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Размер | 285 × 210 × 45 мм |
| Вес | ≤2 кг (без HDD) |
| Производитель | HiWatch |
| Количество видео каналов | 8 |
| Количество аудио каналов | 1 |
| Формат HD сигнала | MHD (AHD/CVI/TVI/CVBS) |
| Формат сжатия | H.264, H.264+ |
| Максимальное разрешение записи HD | 5Мп (1944P - 2592x1944) |
| Гибридный режим (HD+IP) | Да |
| Максимальное разрешение записи IP | 8Mp |
| Дополнительная поддержка IP | + 2IP |
| Максимальное количество HDD | 1 |
| Максимальный объем HDD, Tb | 6 |
| Тревожные входы-выходы | Нет |
| Встроенный POE коммутатор | нет |
| Кол-во IP камер в максимальном разрешении | 16 |
| Максимальное кол-во IP камер | 16 |
| Облачный сервис P2p | Да |
Видеорегистратор DS-H108U(B) отзывы

| Руководство пользователя | 12 mb | Скачать | |
| ПО iVMS-4200 (Windows) | exe | 242 mb | Скачать |
| ПО iVMS-4200 (Mac OS) | zip | 80 mb | Скачать |
| Приложение для Android ( ссылка на google play) |
Перейти | ||
| Приложение для iOS ( ссылка на app store) | Перейти | ||
| ПО автоматический поиск оборудования в локальной сети (Windows) | exe | 37 mb | Скачать |
| ПО автоматический поиск оборудования в локальной сети (Mac OS) | zip | 18 mb | Скачать |
| VS Player - плеер для работы c видео файлами (Windows) | exe | 36 mb | Скачать |
| VS Player - плеер для работы c видео файлами (Mac OS) | dmg | 39 mb | Скачать |
| Калькулятор для расчета HDD (Windows) | rar | 16 mb | Скачать |
| Калькулятор для расчета HDD (Mac OS) | zip | 22 mb | Скачать |

























